|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | Павлова Л.М. 12ТМ Математика | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Павлова Л.М. 22ТМ Математика | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Павлова Л.М. 24ПТ Математика | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Павлова Л.М. 23АТ Математика | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Павлова Л.М. 25М Математика | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Павлова Л.М. 14М Математика | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Павлова Л.М. 21А Математика | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Павлова Л.М. 13ПТ Математика | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Павлова Л.М. 26Т Математика | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Павлова Л.М. 11АТ Математика | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Павлова Л.М. 14М Математика | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Павлова Л.М. 26Т Математика | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Павлова Л.М. 13ПТ Математика | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Павлова Л.М. 26Т Математика | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Павлова Л.М. 25М Математика | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Павлова Л.М. 22ТМ Математика | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | Павлова Л.М. 23АТ ЕН.01 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | Павлова Л.М. 25М Математика | ||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | Павлова Л.М. 26Т Математика | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Павлова Л.М. 14М Математика | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Павлова Л.М. 11АТ Математика | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Павлова Л.М. 21А Математика | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Павлова Л.М. 11АТ Математика | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Павлова Л.М. 13ПТ Математика | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Павлова Л.М. 12ТМ Математика | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Павлова Л.М. 23АТ Математика | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Павлова Л.М. 23АТ ЕН.01 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Павлова Л.М. 11АТ Математика | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Павлова Л.М. 14М Математика | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Павлова Л.М. 21А Математика | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Павлова Л.М. 21А Математика | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Павлова Л.М. 24ПТ Математика | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Павлова Л.М. 12ТМ Математика | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Павлова Л.М. 24ПТ Математика | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Павлова Л.М. 13ПТ Математика | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Павлова Л.М. 14М Математика | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Павлова Л.М. 24ПТ Математика | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Павлова Л.М. 12ТМ Математика | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Павлова Л.М. 23АТ Математика | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Павлова Л.М. 23АТ ЕН.01 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Павлова Л.М. 25М Математика | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Павлова Л.М. 11АТ Математика | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |