|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | Фоминичева Л.Е. 14М Биология | |
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Биология | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Химия | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Фоминичева Л.Е. 24ПТ ОП.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Фоминичева Л.Е. 13ПТ Биология | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Фоминичева Л.Е. 12ТМ Химия | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Фоминичева Л.Е. 21А Химия | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | Фоминичева Л.Е. 13ПТ Химия | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Фоминичева Л.Е. 21А Химия | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Фоминичева Л.Е. 12ТМ Биология | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Химия | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Фоминичева Л.Е. 13ПТ Химия | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Фоминичева Л.Е. 26Т ОП.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Фоминичева Л.Е. 13ПТ Биология | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Фоминичева Л.Е. 25М Химия | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | Фоминичева Л.Е. 26Т Химия | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Фоминичева Л.Е. 14М Биология | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Биология | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Фоминичева Л.Е. 26Т Химия | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Фоминичева Л.Е. 26Т ОП.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Фоминичева Л.Е. 13ПТ Биология | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Фоминичева Л.Е. 14М Биология | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Фоминичева Л.Е. 24ПТ ОП.01 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | Фоминичева Л.Е. 26Т ОП.03 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Химия | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Фоминичева Л.Е. 26Т ОП.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Биология | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Фоминичева Л.Е. 21А Химия | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Фоминичева Л.Е. 13ПТ Химия | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Фоминичева Л.Е. 12ТМ Биология | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Химия | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Фоминичева Л.Е. 12ТМ Химия | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Фоминичева Л.Е. 21А Химия | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Фоминичева Л.Е. 14М Биология | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Фоминичева Л.Е. 25М Химия | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | Фоминичева Л.Е. 11АТ Биология | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |