|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | Барба А.Л. 12ТМ Физическая культура | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Барба А.Л. 13ПТ Физическая культура | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Барба А.Л. 25М Физическая культура | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Барба А.Л. 23АТ ОГСЭ.04 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Барба А.Л. 33АТ ОГСЭ.04 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Сажнева Н.Н. 34ПТ ОГСЭ.04 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Барба А.Л. 33АТ ОГСЭ.04 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Барба А.Л. 24ПТ ОГСЭ.04 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Сажнева Н.Н. 44ПТ ОГСЭ.04 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Барба А.Л. 11АТ Физическая культура | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Барба А.Л. 13ПТ Физическая культура | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Барба А.Л. 26Т Физическая культура | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Сергуц А.И. 31А ОП.05 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Барба А.Л. 21А ОП.05 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Барба А.Л. 25М Физическая культура | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Барба А.Л. 11АТ Физическая культура | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | Барба А.Л. 11АТ Физическая культура | |
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | Сергуц А.И. 42ТМ ОГСЭ.04 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | Барба А.Л. 22ТМ ОГСЭ.04 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Барба А.Л. 32Т Физическая культура | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Барба А.Л. 32Т Физическая культура | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Барба А.Л. 43АТ ОГСЭ.04 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Барба А.Л. 22ТМ ОГСЭ.04 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Барба А.Л. 14М Физическая культура | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Барба А.Л. 24ПТ ОГСЭ.04 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Барба А.Л. 13ПТ Физическая культура | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Барба А.Л. 14М Физическая культура | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | Барба А.Л. 23АТ ОГСЭ.04 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Барба А.Л. 23АТ ОГСЭ.04 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Барба А.Л. 43АТ ОГСЭ.04 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Барба А.Л. 12ТМ Физическая культура | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | Барба А.Л. 21А ОП.05 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Барба А.Л. 13ПТ Физическая культура | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Барба А.Л. 23АТ ОГСЭ.04 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Барба А.Л. 33АТ ОГСЭ.04 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Барба А.Л. 32Т Физическая культура | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | Барба А.Л. 32Т Физическая культура | ||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | Барба А.Л. 32Т Физическая культура | ||
Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |