|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | Скасырский Д.А. 22ТМ МДК 01.01 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Скасырский Д.А. 11АТ МДК 01.01 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Скасырский Д.А. 31А МДК 03.01 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Скасырский Д.А. 26Т МДК 02.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Скасырский Д.А. 26Т МДК 02.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 04.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Скасырский Д.А. 22ТМ ОП.05 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Скасырский Д.А. 26Т МДК 02.01 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Скасырский Д.А. 11АТ МДК 01.01 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Скасырский Д.А. 31А МДК 03.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Скасырский Д.А. 32Т МДК 02.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Скасырский Д.А. 32Т МДК 02.01 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.01 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.01 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Скасырский Д.А. 22ТМ МДК 01.01 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 04.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 02.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 04.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 02.03 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 04.01 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 02.03 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Скасырский Д.А. 26Т МДК 02.01 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Скасырский Д.А. 22ТМ МДК 01.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Скасырский Д.А. 22ТМ МДК 01.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Скасырский Д.А. 11АТ МДК 01.01 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Скасырский Д.А. 33АТ МДК 04.01 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Скасырский Д.А. 23АТ МДК 01.02 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 02.03 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 04.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Скасырский Д.А. 42ТМ МДК 02.03 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Скасырский Д.А. 32Т МДК 02.01 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | Скасырский Д.А. 22ТМ ОП.05 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |