|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | Аминова Н 34ПТ ОП.04 | ||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | Аминова Н 13ПТ ОП.02 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Аминова Н 24ПТ ОП.12 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Аминова Н 24ПТ МДК 01.01 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Аминова Н 24ПТ МДК 01.02 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Аминова Н 24ПТ МДК 01.02 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Аминова Н 24ПТ ОП.12 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Аминова Н 24ПТ МДК 01.02 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Аминова Н 24ПТ ОП.12 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Аминова Н 34ПТ МДК 04.01 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | Аминова Н 34ПТ МДК 04.02 | ||
11 Пара: 17.40-18.25 | Аминова Н 34ПТ МДК 02.02 | ||
12 Пара: 18.35-19.20 | Аминова Н 34ПТ ОП.04 | ||
Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Аминова Н 34ПТ МДК 07.01 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Аминова Н 34ПТ МДК 07.01 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Аминова Н 34ПТ МДК 02.02 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Аминова Н 34ПТ МДК 04.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Аминова Н 34ПТ МДК 04.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Аминова Н 34ПТ ОП.04 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Аминова Н 34ПТ МДК 04.02 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Аминова Н 34ПТ МДК 02.02 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Аминова Н 24ПТ ОП.12 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Аминова Н 24ПТ ОП.12 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Аминова Н 24ПТ МДК 01.02 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Аминова Н 13ПТ ОП.02 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Аминова Н 24ПТ МДК 01.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Аминова Н 13ПТ ОП.04 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Аминова Н 24ПТ ОП.12 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Аминова Н 34ПТ МДК 07.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Аминова Н 34ПТ МДК 07.01 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |