|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | 42ТМ 8 МДК 04.02 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | 42ТМ 8 МДК 04.02 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 42ТМ 8 МДК 04.02 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 31А 8 МДК 02.02 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | 26Т 8 МДК 02.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 43АТ 8 МДК 03.04 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 43АТ 8 МДК 04.02 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | 43АТ 8 МДК 04.02 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | 26Т 8 МДК 02.02 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | 31А 8 МДК 02.02 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 31А 8 МДК 02.02 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 21А 8 МДК 02.02 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 21А 8 МДК 02.02 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 31А 8 МДК 02.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | 21А 8 МДК 02.02 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | 42ТМ 8 МДК 04.02 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | 26Т 8 МДК 02.02 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 42ТМ 8 МДК 04.02 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 43АТ 8 МДК 04.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 43АТ 8 МДК 03.02 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 43АТ 8 МДК 03.03 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | 43АТ 8 МДК 02.02 | ||
12 Пара: 18.35-19.20 | 43АТ 8 МДК 03.03 | ||
Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | 21А 8 МДК 02.02 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 43АТ 8 МДК 03.04 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 43АТ 8 МДК 04.02 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 43АТ 8 МДК 03.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
11 Пара: 17.40-18.25 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
12 Пара: 18.35-19.20 | 32Т 8 МДК 03.01 | ||
Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | 42ТМ 8 МДК 04.02 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 43АТ 8 МДК 04.02 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 43АТ 8 МДК 03.03 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 43АТ 8 МДК 02.02 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 43АТ 8 МДК 02.02 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 43АТ 8 МДК 04.02 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 43АТ 8 МДК 03.04 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |