|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2024 Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | Сорочан О.А. 22ТМ ОП.13 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | Сердюк Л.И. 12ТМ Астраномия | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Илюшин А.С. 22ТМ ОГСЭ.03 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
05.09.2024 Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | Сорочан О.А. 25М ОП.07 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
06.09.2024 Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
07.09.2024 Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
08.09.2024 Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
09.09.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | Голубев А.В. 26Т ОП.02 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
10.09.2024 Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |