Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 34ПТ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аминова Н 34ПТ 0 МДК 07.01 Лекция 120 2 0 120 2,0 4 30.06.2025 0
2.Аминова Н 34ПТ 0 МДК 04.02 Лекция 48 1 0 48 0,8 2 30.06.2025 0
3.Аминова Н 34ПТ 0 МДК 02.02 Лекция 112 1 0 112 1,9 3 30.06.2025 0
4.Аминова Н 34ПТ 0 ОП.04 Лекция 56 1 0 56 0,9 3 30.06.2025 0
5.Аминова Н 34ПТ 0 МДК 04.01 Лекция 12 0 0 12 0,2 3 30.06.2025 0
6.Вердеш О.А. 34ПТ 0 МДК 05.01 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
7.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 2 Лекция 36 0 6 30 0,5 12 30.06.2025 17
8.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 7 Лекция 216 3 0 216 3,6 0 30.06.2025 0
9.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 5 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
10.Вердеш О.А. 34ПТ 0 МДК 05.02 Лекция 84 1 0 84 1,4 0 30.06.2025 0
11.Вердеш О.А. 34ПТ 0 МДК 02.01 Лекция 34 0 2 32 0,6 2 30.06.2025 6
12.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 4 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
13.Кашарная М.В. 34ПТ 0 ОГСЭ.05 Лекция 30 0 0 30 0,5 0 30.06.2025 0
14.Кунаков А.А. 34ПТ 0 ОП.07 Лекция 30 0 1 29 0,5 2 30.06.2025 3
15.Мищенко Ю.В. 34ПТ 0 ЕН.02 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
16.Сажнева Н.Н. 34ПТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 52 1 1 51 0,9 1 30.06.2025 2
17.Сопельняк А. И. 34ПТ 0 ОП.09 Лекция 68 1 0 68 1,1 0 30.06.2025 0
18.Сорочан О.А. 34ПТ 0 ОП.06 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
19.Чернобровкина Т.В. 34ПТ 0 ОГСЭ.03 Лекция 72 1 3 69 1,1 4 30.06.2025 4

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.