Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 44ПТ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вердеш О.А. 44ПТ 0 Учебная практика 8 Лекция 144 2 0 144 2,4 0 30.06.2025 0
2.Вердеш О.А. 44ПТ 0 Учебная практика 5 Лекция 36 0 0 36 0,6 12 30.06.2025 0
3.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 05.01 Лекция 22 0 2 20 0,3 2 30.06.2025 9
4.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 05.02 Лекция 54 1 3 51 0,9 3 30.06.2025 6
5.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 06.01 Лекция 108 1 0 108 1,8 0 30.06.2025 0
6.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 08.01 Лекция 180 2 2 178 2,9 13 30.06.2025 1
7.Ильечева Н.В. 44ПТ 0 ОП.05 Лекция 88 1 0 88 1,4 0 30.06.2025 0
8.Ильечева Н.В. 44ПТ 0 ОП.11 Лекция 70 1 0 70 1,1 0 30.06.2025 0
9.Сажнева Н.Н. 44ПТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 44 1 2 42 0,7 2 30.06.2025 5
10.Сорокин П.И. 44ПТ 0 ОП.13 Лекция 72 1 0 72 1,2 0 30.06.2025 0
11.Чернобровкина Т.В. 44ПТ 0 ОГСЭ.03 Лекция 104 1 4 100 1,7 4 30.06.2025 4

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.