Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 42ТМ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Акользин М.С. 42ТМ 0 Учебная практика 2 Лекция 108 1 6 102 1,7 12 30.06.2025 6
2.Ильечева Н.В. 42ТМ 0 ОП.11 Лекция 59 1 0 59 1,0 0 30.06.2025 0
3.Исропилов Р.Б. 42ТМ 0 МДК 04.02 Консультация Лекция 15 0 0 15 0,2 0 30.06.2025 0
4.Исропилов Р.Б. 42ТМ 0 МДК 04.02 Лекция 248 3 3 245 4,1 6 30.06.2025 1
5.Кашарная М.В. 42ТМ 0 ОГСЭ.05 Лекция 40 1 1 39 0,6 3 30.06.2025 2
6.Сергуц А.И. 42ТМ 0 ОГСЭ.04 Лекция 36 0 0 36 0,6 2 30.06.2025 0
7.Скасырский Д.А. 42ТМ 0 МДК 04.01 Консультация Лекция 5 0 0 5 0,1 0 30.06.2025 0
8.Скасырский Д.А. 42ТМ 0 МДК 02.03 Консультация Лекция 5 0 0 5 0,1 0 30.06.2025 0
9.Скасырский Д.А. 42ТМ 0 МДК 02.03 Лекция 75 1 0 75 1,2 5 30.06.2025 0
10.Скасырский Д.А. 42ТМ 0 МДК 04.01 Лекция 83 1 1 82 1,4 5 30.06.2025 1
11.Сорокин П.И. 42ТМ 0 ОП.14 Лекция 72 1 0 72 1,2 0 30.06.2025 0
12.Сорочан О.А. 42ТМ 0 ОП.12 Лекция 38 1 0 38 0,6 0 30.06.2025 0
13.Чернобровкина Т.В. 42ТМ 0 ОГСЭ.03 Лекция 45 1 2 43 0,7 3 30.06.2025 4

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.