Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 14М

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барба А.Л. 14М 0 Физическая культура Лекция 72 1 0 72 1,2 2 30.06.2025 0
2.Богданова С.С. 14М 0 Литература Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
3.Богданова С.С. 14М 0 Литература Лекция 104 1 0 104 1,8 3 30.06.2025 0
4.Богданова С.С. 14М 0 Русский язык Лекция 86 1 1 85 1,4 3 30.06.2025 1
5.Богданова С.С. 14М 0 Русский язык Консультация Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2025 0
6.Кудинов А.А. 14М 0 ОП.06 Лекция 66 1 0 66 1,1 3 30.06.2025 0
7.Кудинов А.А. 14М 0 МДК 01.01 Консультация Лекция 5 0 0 5 0,1 0 30.06.2025 0
8.Кудинов А.А. 14М 0 МДК 01.01 Лекция 33 0 0 33 0,6 0 30.06.2025 0
9.Кудинов А.А. 14М 0 Учебная практика 1 Лекция 108 1 0 108 1,8 0 30.06.2025 0
10.Кунаков А.А. 14М 0 Информатика Лекция 73 1 0 73 1,2 0 30.06.2025 0
11.Мищенко Ю.В. 14М 0 СГ.06 Лекция 32 0 2 30 0,5 0 30.06.2025 6
12.Павлова Л.М. 14М 0 Математика Лекция 160 2 2 158 2,6 5 30.06.2025 1
13.Сопельняк А. И. 14М 0 ОБЗР Лекция 68 1 2 66 1,1 5 30.06.2025 3
14.Сорокин П.И. 14М 0 СГ.05 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
15.Сорокин П.И. 14М 0 ОП.01 Лекция 68 1 0 68 1,1 0 30.06.2025 0
16.Сорокин П.И. 14М 0 ОП.03 Лекция 43 1 1 42 0,7 1 30.06.2025 2
17.Сорокин П.И. 14М 0 ОП.02 Лекция 43 1 2 41 0,7 3 30.06.2025 5
18.Третяк Ю. 14М 0 Физика Лекция 97 1 0 97 1,6 0 30.06.2025 0
19.Фоминичева Л.Е. 14М 0 Биология Лекция 72 1 1 71 1,2 4 30.06.2025 1
20.Чернобровкина Т.В. 14М 0 Иностранный язык Лекция 108 1 2 106 1,8 3 30.06.2025 2
21.Шевелева М.В. 14М 0 Обществознание Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
22.Шевелева М.В. 14М 0 Обществознание Лекция 68 1 0 68 1,1 0 30.06.2025 0
23.Шевелева М.В. 14М 0 История Лекция 72 1 1 71 1,2 4 30.06.2025 1

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.