Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 33АТ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барба А.Л. 33АТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 56 1 2 54 0,9 3 30.06.2025 4
2.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.06 Консультация Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2025 0
3.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.01 Лекция 94 1 0 94 1,5 0 30.06.2025 0
4.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.03 Лекция 46 1 0 46 0,8 0 30.06.2025 0
5.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.05 Лекция 66 1 0 66 1,1 0 30.06.2025 0
6.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.05 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
7.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.07 Консультация Лекция 8 0 0 8 0,1 0 30.06.2025 0
8.Вакансия 33АТ 0 МДК 03.01 Лекция 48 1 0 48 0,8 0 30.06.2025 0
9.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.07 Лекция 66 1 0 66 1,1 0 30.06.2025 0
10.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.06 Лекция 46 1 0 46 0,8 0 30.06.2025 0
11.Кунаков А.А. 33АТ 0 ОП.06 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
12.Кунаков А.А. 33АТ 0 ОП.13 Лекция 70 1 1 69 1,1 5 30.06.2025 1
13.Кунаков А.А. 33АТ 0 ОП.13 Консультация Лекция 12 0 0 12 0,2 0 30.06.2025 0
14.Кунакова А.И. 33АТ 0 ОГСЭ.03 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
15.Кунакова А.И. 33АТ 2 ОГСЭ.03 Лекция 53 1 2 51 0,9 4 30.06.2025 4
16.Мищенко Ю.В. 33АТ 0 ОП.05 Консультация Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2025 0
17.Мищенко Ю.В. 33АТ 0 ЕН.03 Лекция 36 0 0 36 0,6 2 30.06.2025 0
18.Мищенко Ю.В. 33АТ 0 ОП.05 Лекция 66 1 0 66 1,1 3 30.06.2025 0
19.Ситников А.Г. 33АТ 1 Учебная практика 1 Лекция 144 2 6 138 2,3 12 30.06.2025 4
20.Ситников А.Г. 33АТ 1 Учебная практика 4 Лекция 180 2 0 180 3,0 0 30.06.2025 0
21.Скасырский Д.А. 33АТ 0 МДК 04.01 Лекция 48 1 0 48 0,8 1 30.06.2025 0
22.Сопельняк А. И. 33АТ 0 ОП.09 Лекция 68 1 1 67 1,1 2 30.06.2025 1
23.Сорокин П.И. 33АТ 0 МДК 02.02 Лекция 30 0 0 30 0,5 0 30.06.2025 0
24.Сорокин П.И. 33АТ 0 МДК 04.01 Лекция 40 1 0 40 0,6 1 30.06.2025 0
25.Сорочан О.А. 33АТ 0 ОП.07 Консультация Лекция 2 0 0 2 0,0 0 30.06.2025 0
26.Сорочан О.А. 33АТ 0 ОП.07 Лекция 40 1 2 38 0,6 3 30.06.2025 5
27.Сорочан О.А. 33АТ 0 ОП.08 Лекция 40 1 0 40 0,6 0 30.06.2025 0
28.Чебураков В.А. 33АТ 2 Учебная практика 1 Лекция 144 2 6 138 2,3 12 30.06.2025 4
29.Чебураков В.А. 33АТ 2 Учебная практика 4 Лекция 180 2 0 180 3,0 0 30.06.2025 0
30.Чернобровкина Т.В. 33АТ 1 ОГСЭ.03 Лекция 53 1 2 51 0,9 4 30.06.2025 4
31.Чернобровкина Т.В. 33АТ 1 ОГСЭ.03 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
32.Шевелева М.В. 33АТ 0 ОГСЭ.01 Лекция 48 1 0 48 0,8 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.