Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кунакова А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кунакова А.И. 11АТ 2 Иностранный язык Лекция 72 1 0 72 1,2 3 30.06.2025 0
2.Кунакова А.И. 23АТ 2 ОГСЭ.03 Лекция 74 1 1 73 1,2 2 30.06.2025 1
3.Кунакова А.И. 26Т 2 Иностранный язык Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
4.Кунакова А.И. 32Т 0 ОП.06 Лекция 44 1 0 44 0,8 0 30.06.2025 0
5.Кунакова А.И. 33АТ 2 ОГСЭ.03 Лекция 53 1 2 51 0,9 4 30.06.2025 4
6.Кунакова А.И. 33АТ 0 ОГСЭ.03 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
7.Кунакова А.И. 43АТ 2 ОГСЭ.03 Лекция 45 1 0 45 0,8 3 30.06.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.