Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Чернобровкина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Чернобровкина Т.В. 11АТ 1 Иностранный язык Лекция 72 1 0 72 1,2 3 30.06.2025 0
2.Чернобровкина Т.В. 12ТМ 1 Иностранный язык Лекция 72 1 0 72 1,2 3 30.06.2025 0
3.Чернобровкина Т.В. 13ПТ 1 Иностранный язык Лекция 108 1 0 108 1,8 2 30.06.2025 0
4.Чернобровкина Т.В. 14М 0 Иностранный язык Лекция 108 1 2 106 1,8 3 30.06.2025 2
5.Чернобровкина Т.В. 21А 1 ОП.11 Лекция 32 0 0 32 0,6 1 30.06.2025 0
6.Чернобровкина Т.В. 22ТМ 1 ОГСЭ.03 Лекция 76 1 0 76 1,2 2 30.06.2025 0
7.Чернобровкина Т.В. 23АТ 1 ОГСЭ.03 Лекция 74 1 1 73 1,2 2 30.06.2025 1
8.Чернобровкина Т.В. 24ПТ 0 ОГСЭ.03 Лекция 46 1 0 46 0,8 2 30.06.2025 0
9.Чернобровкина Т.В. 26Т 1 Иностранный язык Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
10.Чернобровкина Т.В. 33АТ 1 ОГСЭ.03 Лекция 53 1 2 51 0,9 4 30.06.2025 4
11.Чернобровкина Т.В. 33АТ 1 ОГСЭ.03 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
12.Чернобровкина Т.В. 34ПТ 0 ОГСЭ.03 Лекция 72 1 3 69 1,1 4 30.06.2025 4
13.Чернобровкина Т.В. 35М 0 Иностанный язык Консультация Лекция 9 0 0 9 0,1 0 30.06.2025 0
14.Чернобровкина Т.В. 35М 0 Иностранный язык Лекция 32 0 3 29 0,5 2 30.06.2025 9
15.Чернобровкина Т.В. 42ТМ 0 ОГСЭ.03 Лекция 45 1 2 43 0,7 3 30.06.2025 4
16.Чернобровкина Т.В. 43АТ 1 ОГСЭ.03 Лекция 45 1 0 45 0,8 3 30.06.2025 0
17.Чернобровкина Т.В. 44ПТ 0 ОГСЭ.03 Лекция 104 1 4 100 1,7 4 30.06.2025 4

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.