Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вердеш О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вердеш О.А. 24ПТ 0 МДК 02.01 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
2.Вердеш О.А. 24ПТ 0 МДК 03.02 Лекция 68 1 0 68 1,1 0 30.06.2025 0
3.Вердеш О.А. 24ПТ 0 МДК 03.01 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
4.Вердеш О.А. 24ПТ 0 Учебная практика 3 Лекция 72 1 0 72 1,2 0 30.06.2025 0
5.Вердеш О.А. 24ПТ 0 МДК 03.02 Консультация Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2025 0
6.Вердеш О.А. 24ПТ 0 Учебная практика 1 Лекция 72 1 6 66 1,1 6 30.06.2025 8
7.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 2 Лекция 36 0 6 30 0,5 12 30.06.2025 17
8.Вердеш О.А. 34ПТ 0 МДК 05.01 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
9.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 7 Лекция 216 3 0 216 3,6 0 30.06.2025 0
10.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 5 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
11.Вердеш О.А. 34ПТ 0 МДК 05.02 Лекция 84 1 0 84 1,4 0 30.06.2025 0
12.Вердеш О.А. 34ПТ 0 Учебная практика 4 Лекция 36 0 0 36 0,6 0 30.06.2025 0
13.Вердеш О.А. 34ПТ 0 МДК 02.01 Лекция 34 0 2 32 0,6 2 30.06.2025 6
14.Вердеш О.А. 44ПТ 0 Учебная практика 5 Лекция 36 0 0 36 0,6 12 30.06.2025 0
15.Вердеш О.А. 44ПТ 0 Учебная практика 8 Лекция 144 2 0 144 2,4 0 30.06.2025 0
16.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 05.01 Лекция 22 0 2 20 0,3 2 30.06.2025 9
17.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 05.02 Лекция 54 1 3 51 0,9 3 30.06.2025 6
18.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 06.01 Лекция 108 1 0 108 1,8 0 30.06.2025 0
19.Вердеш О.А. 44ПТ 0 МДК 08.01 Лекция 180 2 2 178 2,9 13 30.06.2025 1

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.