Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вакансия

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакансия 23АТ 0 МДК 01.06 Лекция 20 0 0 20 0,3 0 30.06.2025 0
2.Вакансия 23АТ 0 МДК 01.04 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
3.Вакансия 23АТ 0 МДК 01.04 Лекция 88 1 0 88 1,4 0 30.06.2025 0
4.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.03 Лекция 46 1 0 46 0,8 0 30.06.2025 0
5.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.06 Консультация Лекция 6 0 0 6 0,1 0 30.06.2025 0
6.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.05 Лекция 66 1 0 66 1,1 0 30.06.2025 0
7.Вакансия 33АТ 0 МДК 03.01 Лекция 48 1 0 48 0,8 0 30.06.2025 0
8.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.06 Лекция 46 1 0 46 0,8 0 30.06.2025 0
9.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.07 Консультация Лекция 8 0 0 8 0,1 0 30.06.2025 0
10.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.07 Лекция 66 1 0 66 1,1 0 30.06.2025 0
11.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.05 Консультация Лекция 4 0 0 4 0,0 0 30.06.2025 0
12.Вакансия 33АТ 0 МДК 01.01 Лекция 94 1 0 94 1,5 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.