Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Барба А.Л.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барба А.Л. 11АТ 0 Физическая культура Лекция 108 1 2 106 1,8 3 30.06.2025 2
2.Барба А.Л. 12ТМ 0 Физическая культура Лекция 108 1 1 107 1,8 2 30.06.2025 1
3.Барба А.Л. 13ПТ 0 Физическая культура Лекция 78 1 2 76 1,2 4 30.06.2025 3
4.Барба А.Л. 14М 0 Физическая культура Лекция 72 1 0 72 1,2 2 30.06.2025 0
5.Барба А.Л. 21А 0 ОП.05 Лекция 40 1 1 39 0,6 2 30.06.2025 2
6.Барба А.Л. 22ТМ 0 ОГСЭ.04 Лекция 68 1 0 68 1,1 2 30.06.2025 0
7.Барба А.Л. 23АТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 68 1 1 67 1,1 4 30.06.2025 1
8.Барба А.Л. 24ПТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 44 1 1 43 0,7 2 30.06.2025 2
9.Барба А.Л. 25М 0 Физическая культура Лекция 36 0 2 34 0,6 2 30.06.2025 6
10.Барба А.Л. 26Т 0 Физическая культура Лекция 36 0 1 35 0,6 2 30.06.2025 3
11.Барба А.Л. 32Т 0 Физическая культура Лекция 40 1 0 40 0,6 5 30.06.2025 0
12.Барба А.Л. 33АТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 56 1 2 54 0,9 3 30.06.2025 4
13.Барба А.Л. 43АТ 0 ОГСЭ.04 Лекция 36 0 0 36 0,6 2 30.06.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.