Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорочан О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорочан О.А. 21А 0 ОП.08 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
2.Сорочан О.А. 22ТМ 0 ОП.13 Консультация Лекция 5 0 0 5 0,1 0 30.06.2025 0
3.Сорочан О.А. 22ТМ 0 ОП.13 Лекция 38 1 1 37 0,6 2 30.06.2025 3
4.Сорочан О.А. 24ПТ 0 ОП.08 Лекция 72 1 0 72 1,2 0 30.06.2025 0
5.Сорочан О.А. 25М 0 ОП.07 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
6.Сорочан О.А. 33АТ 0 ОП.08 Лекция 40 1 0 40 0,6 0 30.06.2025 0
7.Сорочан О.А. 33АТ 0 ОП.07 Лекция 40 1 2 38 0,6 3 30.06.2025 5
8.Сорочан О.А. 33АТ 0 ОП.07 Консультация Лекция 2 0 0 2 0,0 0 30.06.2025 0
9.Сорочан О.А. 34ПТ 0 ОП.06 Лекция 32 0 0 32 0,6 0 30.06.2025 0
10.Сорочан О.А. 42ТМ 0 ОП.12 Лекция 38 1 0 38 0,6 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2024 в 11:39.