|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2024 Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | Чернобровкина Т.В. 22ТМ ОГСЭ.03 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Чернобровкина Т.В. 13ПТ Иностранный язык | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Чернобровкина Т.В. 12ТМ Иностранный язык | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Чернобровкина Т.В. 12ТМ Иностранный язык | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Чернобровкина Т.В. 13ПТ Иностранный язык | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Чернобровкина Т.В. 34ПТ ОГСЭ.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Чернобровкина Т.В. 22ТМ ОГСЭ.03 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Чернобровкина Т.В. 21А ОП.11 | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Чернобровкина Т.В. 12ТМ Иностранный язык | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | Чернобровкина Т.В. 33АТ ОГСЭ.03 | ||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
05.09.2024 Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Чернобровкина Т.В. 43АТ ОГСЭ.03 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Чернобровкина Т.В. 43АТ ОГСЭ.03 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Чернобровкина Т.В. 43АТ ОГСЭ.03 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Чернобровкина Т.В. 24ПТ ОГСЭ.03 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Чернобровкина Т.В. 23АТ ОГСЭ.03 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Чернобровкина Т.В. 11АТ Иностранный язык | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Чернобровкина Т.В. 11АТ Иностранный язык | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Чернобровкина Т.В. 14М Иностранный язык | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
06.09.2024 Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Чернобровкина Т.В. 42ТМ ОГСЭ.03 | |
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | Чернобровкина Т.В. 11АТ Иностранный язык | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Чернобровкина Т.В. 33АТ ОГСЭ.03 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Чернобровкина Т.В. 33АТ ОГСЭ.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Чернобровкина Т.В. 24ПТ ОГСЭ.03 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
07.09.2024 Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
08.09.2024 Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
09.09.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | Чернобровкина Т.В. 35М Иностранный язык | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Чернобровкина Т.В. 33АТ ОГСЭ.03 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Чернобровкина Т.В. 33АТ ОГСЭ.03 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Чернобровкина Т.В. 42ТМ ОГСЭ.03 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Чернобровкина Т.В. 42ТМ ОГСЭ.03 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Чернобровкина Т.В. 34ПТ ОГСЭ.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | Чернобровкина Т.В. 35М Иностранный язык | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | Чернобровкина Т.В. 34ПТ ОГСЭ.03 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | Чернобровкина Т.В. 34ПТ ОГСЭ.03 | ||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
10.09.2024 Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Чернобровкина Т.В. 14М Иностранный язык | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Чернобровкина Т.В. 44ПТ ОГСЭ.03 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Чернобровкина Т.В. 44ПТ ОГСЭ.03 | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Чернобровкина Т.В. 23АТ ОГСЭ.03 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Чернобровкина Т.В. 44ПТ ОГСЭ.03 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Чернобровкина Т.В. 44ПТ ОГСЭ.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | Чернобровкина Т.В. 14М Иностранный язык | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |