|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
04.09.2024 Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | ОП.12 15 Аминова Н | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | МДК 01.01 15 Аминова Н | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | МДК 01.02 15 Аминова Н | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | МДК 01.02 15 Аминова Н | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | ОП.12 15 Аминова Н | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | МДК 01.02 15 Аминова Н | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | ОП.12 15 Аминова Н | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | ОП.01 4 Фоминичева Л.Е. | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
05.09.2024 Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | География 2 Семерникова А.В. | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | ОГСЭ.04 с/з Барба А.Л. | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | ОГСЭ.03 18 Чернобровкина Т.В. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | География 1 Семерникова А.В. | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Математика 11 Павлова Л.М. | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | ОГСЭ.02 6 Шевелева М.В. | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | Математика 11 Павлова Л.М. | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | ОП.12 15 Аминова Н | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
06.09.2024 Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ОП.12 15 Аминова Н | |
2 Пара: 8.50-9.40 | МДК 01.02 15 Аминова Н | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Математика 11 Павлова Л.М. | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | МДК 01.01 15 Аминова Н | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | ОГСЭ.02 6 Шевелева М.В. | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | ОП.12 15 Аминова Н | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | ОГСЭ.03 18 Чернобровкина Т.В. | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
07.09.2024 Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
08.09.2024 Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
09.09.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | Математика 11 Павлова Л.М. | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | География 9 Семерникова А.В. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | ОП.01 4 Фоминичева Л.Е. | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | ОП.09 7 Сопельняк А. И. | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | География 2 Семерникова А.В. | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | ОП.09 7 Сопельняк А. И. | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | ОГСЭ.04 с/з Барба А.Л. | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
10.09.2024 Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | Учебная практика 1 14 Вердеш О.А. | |
2 Пара: 8.50-9.40 | Учебная практика 1 14 Вердеш О.А. | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | Учебная практика 1 14 Вердеш О.А. | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | Учебная практика 1 14 Вердеш О.А. | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | Учебная практика 1 14 Вердеш О.А. | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | Учебная практика 1 14 Вердеш О.А. | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |