|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.09.2024 Ср | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | 26Т 4 Химия | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 14М 4 Биология | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 11АТ 4 Биология | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 26Т 4 Химия | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 26Т 4 ОП.03 | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 13ПТ 4 Биология | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 14М 4 Биология | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | 24ПТ 4 ОП.01 | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
05.09.2024 Чт | 1 Пара: 8.00-8.45 | 25М 4 Химия | |
2 Пара: 8.50-9.40 | 26Т 4 ОП.03 | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 11АТ 4 Химия | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 26Т 4 ОП.01 | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 11АТ 4 Биология | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 21А 4 Химия | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 13ПТ 4 Химия | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 12ТМ 4 Биология | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
06.09.2024 Пт | 1 Пара: 8.00-8.45 | 11АТ 4 Химия | |
2 Пара: 8.50-9.40 | 12ТМ 4 Химия | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 21А 4 Химия | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 14М 4 Биология | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 25М 4 Химия | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | 11АТ 4 Биология | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
07.09.2024 Сб | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
08.09.2024 Вс | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | |||
4 Пара: 10.55-11.40 | |||
5 Пара: 11.50-12.35 | |||
6 Пара: 12.45-13.30 | |||
7 Пара: 14.00-14.45 | |||
8 Пара: 14.55-15.40 | |||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
09.09.2024 Пн | 1 Пара: 8.00-8.45 | 14М 4 Биология | |
2 Пара: 8.50-9.40 | |||
3 Пара: 9.50-10.35 | 11АТ 4 Биология | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 11АТ 4 Химия | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 24ПТ 4 ОП.01 | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 13ПТ 4 Биология | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 12ТМ 4 Химия | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 21А 4 Химия | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | |||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 | |||
10.09.2024 Вт | 1 Пара: 8.00-8.45 | ||
2 Пара: 8.50-9.40 | 13ПТ 4 Химия | ||
3 Пара: 9.50-10.35 | 21А 4 Химия | ||
4 Пара: 10.55-11.40 | 12ТМ 4 Биология | ||
5 Пара: 11.50-12.35 | 11АТ 4 Химия | ||
6 Пара: 12.45-13.30 | 13ПТ 4 Химия | ||
7 Пара: 14.00-14.45 | 26Т 4 ОП.01 | ||
8 Пара: 14.55-15.40 | 13ПТ 4 Биология | ||
9 Пара: 15.50-16.35 | 25М 4 Химия | ||
10 Пара: 16.45-17.30 | |||
11 Пара: 17.40-18.25 | |||
12 Пара: 18.35-19.20 |