государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Константиновский технологический техникум»
|
Бобровников Дмитрий Александрович — заместитель директора по хозрасчетной деятельности |
||
|---|---|---|
| 1 | Водители категории «А» (мотоцикл) | 12500 | 1 мес | 130 ч. |
| 2 | Водитель категории «М» (скутер) | 12200 | 1 | 122 |
| 3 | Водители категории «В» (легковой автомобиль) | 30000 | 2 | 190 |
| 4 | Водители категории «С» (грузовой автомобиль) | 40000 | 2 | 244 |
| 5 | Водители с категории «ВЕ» (прицеп к л/а) | 7400 | 1 | 32 |
| 6 | Водители с категории «СЕ» (прицеп к гр/а) | 15500 | 1 | 40 |
| 7 | Водители с категории «С» на «D» (большой автобус) | 35000 | 1.5 | 114 |
| 8 | Водители с категории «В» на «С» | 22500 | 1 | 84 |
| 9 | Тракторист категории «С» (колесные: МТЗ-80, 82) | 15000 | 3.1 | 464 |
| 10 | Тракторист категории «В» | 15000 | 2.5 | 375 |
| 11 | Тракторист категории «Е» (гусеничные ДТ-75М) | 15000 | 3.2 | 468 |
| 12 | Тракторист категории «D» (энергонасыщенные К-700, Т-150) | 15000 | 3.5 | 506 |
| 13 | Тракторист категории «F» (комбайн) | 15000 | 4 | 591 |
| 14 | Подготовки лиц для получении права управлении самоходными машинами категории «А-1» (внедорожные мотототранспортные средства)(квадро циклы,снегоходы) | 11700 | 1 | 121 |
| 15 | Водитель погрузчика 3-й разряд | 9300 | 1 | 116 |
| 16 | Повар, 3-4 разряд | 10400 | 3 | 432 |
| 17 | Повар (повышение квалификации с 3 до 4 разряда) | 5200 | 1 | 72 |
| 18 | Повар (повышение квалификации с 4 до 5 разряда) | 5200 | 1 | 72 |
| 19 | Кондитер 3-4 разряд | 7800 | 2 | 288 |
| 20 | Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряд | 10400 | 3 | 432 |
| 21 | Слесарь по ремонту автомобилей (повышение квалификации 3 до 4) | 5200 | 1 | 216 |
| 22 | Каменщик 3-4 разряд | 12400 | 3 | 432 |
| 23 | Сварщик газовой сварки | 13000 | 2 | 288 |
| 24 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 13000 | 2.5 | 360 |
| 25 | Оператор АЗС | 4600 | 1 | 96 |
| 26 | Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования | 10400 | 3 | 432 |
| 27 | Кассир торгового зала | 4600 | 1 | 144 |
| 28 | Продавец непродовольственных товаров | 10400 | 3 | 432 |
| 29 | Продавец продовольственных товаров | 10400 | 3 | 432 |
| 30 | Официант, 3 разряд | 6500 | 1 | 144 |
| 1 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 10200 | 2 | 256 |
| 2 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 10200 | 2 | 250 |
| 3 | Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств | 3000 | 1 | 126 |
| 4 | Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств | 3000 | 2н | 84 |
| 5 | Повышение квалификации водителей по 20-ти часовой программе БДД НИЙАТ | 1300 | 1н | 20 |
| 6 | Прикладная механика в области машиностроения | 2800 | 1 | 72 |
| 7 | Пользователь ПК | 2800 | 1 | 72 |
| 8 | Основы финансовой грамотности | 2200 | 1н | 36 |
| 9 | Повышение квалификации «Развитие навыков педагога по оказанию первой доврачебной помощи обучающимся» | 1300 | 1н | 36 |
| 10 | Карьерное планирование как фактор развития конкурентоспособного специалиста | 1500 | 1н | 16 |
| 11 | Астрономия как наука о движении , строении, возникновении и развитии небесных тел, их систем и вселенной в целом | 1500 | 1н | 16 |
| 12 | Учебно-исследовательская деятельность как ориентир на формирование культуры исследовательского поведения и способа освоения новых знаний, развитие способностей к познанию | 1500 | 1н | 16 |
| 13 | Практическое вождение транспортных средств | 1300 | 60мин. | 1 |
| Код | Специальность | База приема | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Всего |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 9 кл. (коммерция) | 15 | 10 | 18 | 16 | 59 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 кл. (коммерция) | - | - | 21 | - | 21 |
| Всего | 15 | 10 | 39 | 16 | 80 |
Договор оказания платных образовательных услуг ГБПОУ РО КТТ
ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости обучение по заочному отделению
Приказ Об оплате за оказание платных образовательных услуг №33 от 28.10.25