государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Константиновский технологический техникум»
|
Бобровников Дмитрий Александрович — заместитель директора по хозрасчетной деятельности |
||
|---|---|---|
| 3 | Водители категории «В» (легковой автомобиль) | 40000 | 2 | 190 |
| 4 | Водители категории «С» (грузовой автомобиль) | 40000 | 2 | 246 |
| 7 | Водители с категории «С» на «D» (большой автобус) | 35000 | 1.5 | 116 |
| 8 | Водители с категории «В» на «С» | 22500 | 1 | 86 |
| 9 | Тракторист категории «С» (колесные: МТЗ-80, 82) | 19500 | 3 | 450 |
| 10 | Тракторист категории «В» | 19500 | 3 | 450 |
| 11 | Тракторист категории «Е» (гусеничные ДТ-75М) | 19500 | 3 | 450 |
| 12 | Тракторист категории «D» (энергонасыщенные К-700, Т-150) | 19500 | 3 | 450 |
| 13 | Тракторист категории «F» (комбайн) | 30000 | 4 | 554 |
| 16 | Повар, 3-4 разряд | 20000 | 3 | 432 |
| 17 | Повар (повышение квалификации с 3 до 4 разряда) | 6600 | 1 | 72 |
| 18 | Повар (повышение квалификации с 4 до 5 разряда) | 6600 | 1 | 72 |
| 19 | Кондитер 3-4 разряд | 20000 | 2 | 288 |
| 20 | Слесарь по ремонту автомобилей 3-4 разряд | 10400 | 3 | 432 |
| 21 | Слесарь по ремонту автомобилей (повышение квалификации 3 до 4) | 5200 | 1 | 216 |
| 22 | Каменщик 3-4 разряд | 12400 | 3 | 432 |
| 23 | Сварщик газовой сварки | 20000 | 2 | 288 |
| 24 | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 20000 | 2.5 | 360 |
| 25 | Оператор АЗС | 4600 | 1 | 96 |
| 26 | Слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудования | 10400 | 3 | 432 |
| 27 | Кассир торгового зала | 4600 | 1 | 144 |
| 28 | Продавец непродовольственных товаров | 10400 | 3 | 432 |
| 29 | Продавец продовольственных товаров | 10400 | 3 | 432 |
| 30 | Официант, 3 разряд | 12500 | 1 | 144 |
| 30 | Бармен, 4 разряд | 12500 | 1 | 144 |
| 1 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 10200 | 2 | 256 |
| 2 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 10200 | 2 | 250 |
| 3 | Повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств | 3000 | 2 | 84 |
| 5 | Повышение квалификации водителей по 20-ти часовой программе БДД НИЙАТ | 1300 | 1н | 20 |
| 6 | Прикладная механика в области машиностроения | 2800 | 1 | 72 |
| 7 | Пользователь ПК | 2800 | 1 | 72 |
| 8 | Карьерное планирование как фактор развития конкурентоспособного специалиста | 1500 | 1н | 16 |
| 9 | Астрономия как наука о движении, строении, возникновении и развитии небесных тел, их систем и вселенной в целом | 1500 | 1н | 16 |
| 10 | Карьерное планирование как фактор развития конкурентоспособного специалиста | 1500 | 1н | 16 |
| 11 | Астрономия как наука о движении , строении, возникновении и развитии небесных тел, их систем и вселенной в целом | 1500 | 1н | 16 |
| 12 | Практическое вождение транспортных средств | 1300 | 60мин | 1 |
| 13 | Географические аспекты современных глобальных проблем человечества | 1500 | 1 | 16 |
| 13 | Формирование графической грамотности с нуля | 2200 | 2 | 32 |
| 13 | Правовая азбука гражданина | 2000 | 2 | 32 |
| 13 | Совершенствование навыков бюджетирования | 2200 | 2 | 36 |
| Код | Специальность | База приема | 1 курс | 2 курс | Всего |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 9 кл. (коммерция) | 25 | 10 | 35 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 кл. (коммерция) | 25 | - | 25 |
| Всего | 50 | 10 | 60 |
Договор оказания платных образовательных услуг ГБПОУ РО КТТ
ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг
Приказ об утверждении стоимости обучение по заочному отделению
Приказ Об оплате за оказание платных образовательных услуг №27 от 01.09.2026